Консультация профориентолога
Консультация профориентолога
Наша программа подготовки к экзаменам ЕГЭ из года в год доказывает свою эффективность.
Средний балл наших выпускников по ЕГЭ составляет 85 из 100, что является ярким подтверждением качества обучения
Учат те, кто сам решает на максимум: сложное объясняем простыми схемами и приёмами
Идём ровно по кодификатору ФИПИ и оперативно обновляем программу под нововведения ЕГЭ
Адресно закрываем пробелы: точечные разборы и доработка ошибок до автоматизма
Покажем типичные ошибки и научим, как обходить «подвохи», из-за которых теряют баллы
2 раза в неделю по 120 минут
В малых группах (до 5-ти человек)
Учиться эффективно и выгодно — это реально!
— вы сразу видите конечную цену без скрытых платежей.
— комфортно распределите платежи на весь учебный год
— верните часть стоимости через налоговую
— можно использовать для оплаты занятий
Нажимая на кнопку «Получить скидку» вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Для учеников, которые хотят выбрать профессию и построить стратегию поступления.
📖 Пройдете профтест. В результате определите ваши склонности к различным сферам деятельности и наиболее развитые способности
🎓 Узнаете об основных критериях подбора колледжа или ВУЗа
📚С экспертом определите предметы для сдачи экзаменов и цели в баллах для поступления
📆 Составите индивидуальный план подготовки и поступления
👀 Научитесь лайфхакам по решению заданий ЕГЭ
Начните подготовку к ЕГЭ в Школе актуальных знаний уже сейчас и получите специальные условия на обучение. Мы поможем определить уровень знаний, подобрать подходящий формат занятий и составить персональный план подготовки.
Ученик | Начальный балл | Балл на ЕГЭ | Прирост баллов |
Александр Уланов | 37 | 91 | 54↑ |
Екатерина Полякова | 37 | 94 | 57↑ |
Михаил Сидоренко | 57 | 90 | 33↑ |
Анна Козлова | 51 | 92 | 41↑ |
Дмитрий Федоров | 40 | 81 | 41↑ |
Ольга Смирнова | 51 | 83 | 32↑ |
Иван Кузнецов | 41 | 88 | 47↑ |
Елена Морозова | 41 | 90 | 49↑ |
Ученик | Начальный балл | Балл на ЕГЭ | Прирост баллов |
Павел Николаев | 70 | 88 | 18↑ |
Наталья Попова | 71 | 98 | 27↑ |
Алексей Соколов | 71 | 97 | 26↑ |
Евгения Игнатьева | 56 | 85 | 29↑ |
Сергей Лебедев | 58 | 82 | 24↑ |
Мария Ткаченко | 32 | 90 | 58↑ |
Артем Павлов | 43 | 89 | 46↑ |
Анастасия Соловьева | 64 | 83 | 19↑ |
Ученик | Начальный балл | Балл на ЕГЭ | Прирост баллов |
Владимир Беляков | 59 | 89 | 30↑ |
Юлия Андреева | 54 | 97 | 43↑ |
Артур Григорьев | 39 | 90 | 51↑ |
Евгения Королева | 63 | 93 | 30↑ |
Илья Мельников | 52 | 81 | 29↑ |
Татьяна Васильева | 75 | 97 | 22↑ |
Кирилл Поляков | 53 | 93 | 40↑ |
Оксана Матвеева | 32 | 83 | 51↑ |
Ученик | Начальный балл | Балл на ЕГЭ | Прирост баллов |
Денис Жуков | 31 | 89 | 58↑ |
Лариса Дмитриева | 63 | 86 | 23↑ |
Андрей Калинин | 48 | 92 | 44↑ |
Надежда Герасимова | 64 | 92 | 28↑ |
Александр Власов | 42 | 97 | 55↑ |
Маргарита Петухова | 50 | 93 | 43↑ |
Виктор Романов | 61 | 81 | 20↑ |
Светлана Федотова | 38 | 83 | 45↑ |
Ученик | Начальный балл | Балл на ЕГЭ | Прирост баллов |
Роман Тимофеев | 55 | 92 | 37↑ |
Елена Максимова | 38 | 90 | 52↑ |
Игорь Субботин | 34 | 94 | 60↑ |
Наталья Богданова | 62 | 85 | 23↑ |
Даниил Шаров | 37 | 96 | 59↑ |
Екатерина Захарова | 69 | 97 | 28↑ |
Алексей Третьяков | 30 | 86 | 56↑ |
Людмила Фомина | 66 | 82 | 16↑ |
Ученик | Начальный балл | Балл на ЕГЭ | Прирост баллов |
Максим Дорофеев | 52 | 95 | 43↑ |
Валентина Куликова | 49 | 98 | 49↑ |
Никита Яковлев | 52 | 87 | 35↑ |
Ангелина Назарова | 52 | 86 | 34↑ |
Владислав Баранов | 64 | 93 | 29↑ |
Елена Пономарева | 39 | 97 | 58↑ |
Александр Щербаков | 30 | 96 | 66↑ |
Вера Голубева | 48 | 83 | 35↑ |
Ученик | Начальный балл | Балл на ЕГЭ | Прирост баллов |
Иван Зайцев | 68 | 94 | 26↑ |
Дарья Суханова | 43 | 84 | 41↑ |
Егор Краснов | 38 | 87 | 49↑ |
Анна Тихонова | 55 | 94 | 39↑ |
Григорий Белов | 35 | 94 | 59↑ |
Юлия Кудрявцева | 58 | 88 | 30↑ |
Олег Мартынов | 33 | 93 | 60↑ |
Марина Носкова | 53 | 92 | 39↑ |
Ученик | Начальный балл | Балл на ЕГЭ | Прирост баллов |
Дмитрий Лазарев | 68 | 98 | 30↑ |
Ольга Шестакова | 56 | 82 | 26↑ |
Артем Матвеев | 58 | 90 | 32↑ |
София Гришина | 64 | 88 | 24↑ |
Анатолий Сорокин | 31 | 84 | 53↑ |
Милана Виноградова | 73 | 85 | 12↑ |
Владислав Ермаков | 35 | 89 | 54↑ |
Дарья Соколова | 34 | 83 | 49↑ |
Ученик | Начальный балл | Балл на ЕГЭ | Прирост баллов |
Павел Шилов | 64 | 93 | 29↑ |
Ксения Комарова | 31 | 97 | 66↑ |
Артур Зимин | 48 | 94 | 46↑ |
Мария Полякова | 44 | 97 | 53↑ |
Игорь Афанасьев | 59 | 98 | 39↑ |
Елизавета Медведева | 42 | 87 | 45↑ |
Валерий Кирсанов | 49 | 91 | 42↑ |
София Барсукова | 32 | 82 | 50↑ |
Ученик | Начальный балл | Балл на ЕГЭ | Прирост баллов |
Руслан Панфилов | 56 | 87 | 31↑ |
Диана Горбунова | 65 | 83 | 18↑ |
Глеб Марков | 73 | 95 | 22↑ |
Любовь Белкина | 32 | 96 | 64↑ |
Антон Пахомов | 57 | 81 | 24↑ |
Яна Терентьева | 68 | 95 | 27↑ |
Сергей Комиссаров | 58 | 97 | 39↑ |
Ирина Лобанова | 37 | 98 | 61↑ |
Ученик | Начальный балл | Балл на ЕГЭ | Прирост баллов |
Борис Дмитриев | 52 | 92 | 40↑ |
Нина Нестерова | 41 | 87 | 46↑ |
Василий Журавлев | 46 | 87 | 41↑ |
Алина Сергеева | 51 | 93 | 42↑ |
Владимир Чернов | 37 | 98 | 61↑ |
Ярослава Матвеева | 59 | 97 | 38↑ |
Георгий Кудряшов | 70 | 87 | 17↑ |
Ева Петрова | 62 | 91 | 29↑ |
В нашей образовательной программе каждый ученик ценится и поддерживается, поскольку мы нацелены на индивидуальный успех каждого студента в обучении и развитии.
Наш уникальный метод обучения — стремиться к глубокому пониманию материала, а не к его поверхностному усвоению. Мы уверены в способностях каждого ученика и готовы помочь ему на пути образования.
Наша цель — обучать так, чтобы полученные знания и навыки сопровождали вас на протяжении всей жизни.
Директор

Наша школа открылась и приняла первых учеников в 2013 году в городе Челябинске
За время работы мы помогли достичь своих целей более чем трем тысячам учеников с 3 до 50 лет
рейтинг школы от наших учеников на Яндекс картах и 2ГИС

Сначала мы определяем текущий уровень знаний ученика, выявляем слабые места и составляем план подготовки. Затем занятия проходят по структуре ЕГЭ: теория, практика, разбор типовых заданий, домашние задания и регулярный контроль прогресса.
Да, можно. Мы помогаем ученикам с разным уровнем подготовки: от базового до высокого. Главное — начать заранее, заниматься системно и выполнять рекомендации преподавателя.
Преподаватель контролирует выполнение домашних заданий, анализирует ошибки, проводит промежуточные проверки и корректирует программу подготовки. Родители могут получать обратную связь о динамике обучения.
Да. На занятиях подробно разбираются задания первой и второй части, типичные ошибки, критерии оценивания и способы оформления ответов, особенно в заданиях с развернутым решением.
Перезвоним в течение 30 минут и ответим на все вопросы:
Нажимая на кнопку «Задать вопрос» вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
и ответим на все ваши вопросы
